PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MENGGALA
KAMPUNG TIUH TOHOU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG TIUH TOHOU, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 60 31 29
3 5 S/D 9 TAHUN 193 84 109
4 10 S/D 14 TAHUN 212 116 96
5 15 S/D 19 TAHUN 215 103 112
6 20 S/D 24 TAHUN 152 87 65
7 25 S/D 29 TAHUN 151 79 72
8 30 S/D 34 TAHUN 133 55 78
9 35 S/D 39 TAHUN 171 90 81
10 40 S/D 44 TAHUN 198 95 103
11 45 S/D 49 TAHUN 170 96 74
12 50 S/D 54 TAHUN 96 57 39
13 55 S/D 59 TAHUN 60 26 34
14 60 S/D 64 TAHUN 60 28 32
15 65 S/D 69 TAHUN 38 16 22
16 70 S/D 74 TAHUN 17 7 10
17 75 TAHUN KE ATAS 35 18 17
JUMLAH 1961 988 973
BELUM MENGISI 8 2 6
TOTAL 1969 990 979

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TIUH TOHOU




ABDUROHIM
NIPD/NIP : 0
  TIUH TOHOU, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA TIUH TOHOU




MARDIYAH
NIPD/NIP : 0